- Descargar Boletín de Alojamiento
Por favor, póngase en contacto en secretaria-congreso@ses.org.es en el caso que necesite reservar noches extras (noches 13 y 16 septiembre) para gestionar su estancia final.
**Aviso importante: Debido a la alta demanda de ocupación hotelera en la ciudad de Toledo, es recomendable que vaya gestionando a través de la Secretaría Técnica la gestión de su estancia para los días de la Reunión con la Secretaría Técnica
Nº | HOTEL | DIRECCIÓN | NOCHES | PVP DUI | PVP DBL | A SEDE |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | HOTEL MARIA CRISTINA 4* | C/ Marqués de Mendigorría, 1 | 14 y 15 | 103,50€ | 124,50€ | 800 m |
3 | HOTEL HACIENDA DEL CARDENAL 3* | Paseo de Recaredo 24 | 14 | 100€ | 130€ | 800 m |
15 | 122€ | 150€ | ||||
4 | HOTEL REAL DE TOLEDO 3* | Calle Real del Arrabal 2- 4 | 14 y 15 | 71,50€ | 77€ | 1000 m |
5 | HOTEL MEDINA 3* | Bajada de los Desamparados, 2 | 14 y 15 | 255€ | 268€ | 1400 m |
6 | HOTEL CARLOS V 3* | Pl. Horno de la Magdalena, 4 | 14 y 15 | 136€ | 152€ | 1600 m |
7 | HOTEL ALFONSO VI 4* | Cuesta de los Capuchinos, 2 | 14 y 15 | 135€ | 145€ | 1700 m |
8 | HOTEL ZENTRAL MAYORAL TOLEDO 3* | Av. Castilla-La Mancha, 3 | 14 y 15 | 95€ | 120€ | 1800 m |
9 | SERCOTEL PINTOR EL GRECO 4* | C/ Alamillos del Tránsito, 13 | 14 y 15 | 143,50€ | 160€ | 1800 m |
10 | HOTEL BEATRIZ TOLEDO AUDITORIUM 4* | C/ de los Concilios, s/n | 14 y 15 | 108€ | 130€ | 2200 m |
11 | HOTEL EUROSTARS TOLEDO 4* | Paseo de San Eugenio, sn | 14 y 15 | 145,50€ | 156,50€ | 2800 m |
FORMA DE PAGO